Размеры: 67.3 x 138.4 x 7.3 мм
Вес: 148 г
SoC: Apple A11 Bionic APL1W72
Процессор: 2x Monsoon, 4x Mistral, 2100 МГц, Количество ядер: 6
Количество ядер: 3
Оперативная память: 2 ГБ
Встроенная память: 64 ГБ, 256 ГБ
Экран: 4.7 in, IPS, 750 x 1334 пикселей, 24 бит
Аккумулятор: 1821 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)
Oперационная система: iOS 11
Камера: 4032 x 3024 пикселей, 3840 x 2160 пикселей, 60 кадров/сек
SIM-карта: Nano-SIM
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot
USB: 2.0
Bluetooth: 5.0
Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID
Описание
Марка и модель
Марка | Apple |
Модель | iPhone 8 |
Альтернативные названия | A1863 A1905 A1906 |
Дизайн
Ширина | 67.3 мм (миллиметры) 6.73 см (сантиметры) 0.22 ft (футы) 2.65 in (дюймы) |
Высота | 138.4 мм (миллиметры) 13.84 см (сантиметры) 0.45 ft (футы) 5.45 in (дюймы) |
Толщина | 7.3 мм (миллиметры) 0.73 см (сантиметры) 0.02 ft (футы) 0.29 in (дюймы) |
Вес | 148 г (граммы) 0.33 lbs (фунты) 5.22 oz (унции) |
Объем | 67.99 см³ (кубические сантиметры) 4.13 in³ (кубические дюймы) |
Цвета | Серебристый Золотистый Серый |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Стекло |
Сертификация | IP67 |
SIM-карта
Размер SIM-карты | Nano-SIM (4FF — четвертый форм-фактор, с 2012 года, 12.30 x 8.80 x 0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 1 |
Мобильные сети
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1700/2100 MHz CDMA 1900 MHz |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE AWS (B4) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 800 MHz (B20) LTE 1900+ MHz (B25) LTE 800 MHz (B26) LTE 800 MHz SMR (B27) LTE 700 MHz APT (B28) LTE 700 MHz de (B29) LTE 2300 MHz (B30) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с , HSDPA 42 Мбит/с ) LTE Cat 16 (150 Mbit/s , 1 Gbit/s ) LTE-A (500 Mbit/s , 1 Gbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система
Oперационная система (OS) | iOS 11 |
SoC (Система на кристалле)
SoC (Система на кристалле) | Apple A11 Bionic APL1W72 |
Технологический процесс | 10 нм (нанометры) |
Процессор (CPU) | 2x Monsoon, 4x Mistral |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ (килобайты) |
Кэш-память второго уровня (L2) | 8192 кБ (килобайты) 8 МБ (мегабайты) |
Kоличество ядер процессора | 6 |
Тактовая частота процессора | 2100 МГц (мегагерцы) |
Kоличество ядер графического процессора | 3 |
Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ (гигабайты) |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 |
M11 motion coprocessor Neural engine |
Встроенная память
Объём встроенной памяти | 64 ГБ (гигабайты) 256 ГБ (гигабайты) |
Экран
Тип/технология | IPS |
Диагональ | 4.7 in (дюймы) 119.38 мм (миллиметры) 11.94 см (сантиметры) |
Ширина | 2.3 in (дюймы) 58.51 мм (миллиметры) 5.85 см (сантиметры) |
Высота | 4.1 in (дюймы) 104.06 мм (миллиметры) 10.41 см (сантиметры) |
Соотношение сторон | 1.779:1 |
Разрешение | 750 x 1334 пикселей |
Плотность пикселей | 326 ppi (пикселей на дюйм) 128 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 65.57 % (проценты) |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Ion-strengthtened glass Retina HD display Force Touch 1400:1 contrast ratio 625 cd/m² Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit Wide Color display (P3) |
Датчики
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев |
Основная камера
Модель датчика | Sony Exmor RS |
Тип датчика | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Диафрагма | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 3.99 мм (миллиметры) |
Разрешение изображения | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп (мегапикселей) |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 60 кадров/сек (кадры в секунду) |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки RAW |
Pixel size — 1.22 μm Sensor size — 1/3″ Flash type — Quad LED 6-element lens Hybrid IR filter Noise reduction Sapphire crystal glass lens cover Focal length (35 mm equivalent) — 28 mm 1080p @ 240 fps |
Дополнительная камера
Тип датчика | CMOS BSI (backside illumination) |
Диафрагма | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 2.87 мм (миллиметры) |
Разрешение изображения | 3088 x 2320 пикселей 7.16 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп (мегапикселей) |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Pixel size — 1.0 μm Focal length (35 mm equivalent) — 32 mm 720p @ 240 fps |
Аудио
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители |
Dolby Digital Plus HAC (M3/T4) — Hearing Aid Comaptibility |
Радио
Радио | Нет |
Определение местоположения
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID |
Wi-Fi
Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot |
MiMO |
Bluetooth
Версия | 5.0 |
Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
USB
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных Собственный кабель/интерфейс |
Разъём для наушников
Разъем для наушников | Нет |
Подключение устройств
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Браузер
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) AIFF |
Форматы/кодеки видео файлов
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video QuickTime (.mov, .qt) MPEG-4 |
Аккумулятор
Ёмкость | 1821 мА·ч (миллиампер-часы) |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G | 12 ч (часы) 720 мин (минуты) 0.5 дней |
Время разговора 3G | 12 ч (часы) 720 мин (минуты) 0.5 дней |
Выходная мощность адаптера | 5 В (вольты) / 1 А (амперы) |
Характеристики | Беспроводная зарядка Быстрая зарядка Несъемный |
Qi wireless charging |
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
Уровень SAR для головы (ЕС) | 1.35 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 1.36 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для головы (США) | 1.2 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (США) | 1.13 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики | A1863 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 1.350 W/kg; body — 1.360 W/kg A1863 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 1.300 W/kg; body — 1.130 W/kg A1905 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 1.320 W/kg; body — 1.360 W/kg A1905 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 1.190 W/kg; body — 1.170 W/kg A1906 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 1.360 W/kg; body — 1.360 W/kg A1906 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 1.170 W/kg; body — 1.140 W/kg |