Размеры: 73.4 x 151 x 8.8 мм
Вес: 199 г
SoC: MediaTek MT6750
Процессор: 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53, Количество ядер: 8
Графический процессор: ARM Mali-T860 MP2, 520 МГц, Количество ядер: 2
Оперативная память: 4 ГБ, 667 МГц
Встроенная память: 32 ГБ, 64 ГБ
Карты памяти: microSD, microSDHC, microSDXC
Экран: 5.85 in, IPS, 720 x 1512 пикселей, 24 бит
Аккумулятор: 2800 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)
Oперационная система: Android
Камера: 4160 x 3120 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек
SIM-карта: Nano-SIM / microSD, Nano-SIM
Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct
USB: 2.0, Micro USB
Bluetooth: 4.0
Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou
Описание
Марка и модель
Марка | Coolpad |
Модель | Cool Play 7 |
Альтернативные названия | Cool Play7 1872-A0 |
Дизайн
Ширина | 73.4 мм (миллиметры) 7.34 см (сантиметры) 0.24 ft (футы) 2.89 in (дюймы) |
Высота | 151 мм (миллиметры) 15.1 см (сантиметры) 0.5 ft (футы) 5.94 in (дюймы) |
Толщина | 8.8 мм (миллиметры) 0.88 см (сантиметры) 0.03 ft (футы) 0.35 in (дюймы) |
Вес | 199 г (граммы) 0.44 lbs (фунты) 7.02 oz (унции) |
Объем | 97.53 см³ (кубические сантиметры) 5.92 in³ (кубические дюймы) |
Цвета | Голубой Чёрный Белый |
Материалы для изготовления корпуса | Металл Стекло |
SIM-карта
Размер SIM-карты | Nano-SIM / microSD Nano-SIM (4FF — четвертый форм-фактор, с 2012 года, 12.30 x 8.80 x 0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 |
Мобильные сети
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система
Oперационная система (OS) | Android |
Интерфейс пользователя (UI) | CoolUI |
SoC (Система на кристалле)
SoC (Система на кристалле) | MediaTek MT6750 |
Технологический процесс | 28 нм (нанометры) |
Процессор (CPU) | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ (килобайты) |
Кэш-память второго уровня (L2) | 512 кБ (килобайты) 0.5 МБ (мегабайты) |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 1500 МГц (мегагерцы) |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T860 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 520 МГц (мегагерцы) |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ (гигабайты) |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 667 МГц (мегагерцы) |
Встроенная память
Объём встроенной памяти | 32 ГБ (гигабайты) 64 ГБ (гигабайты) |
Карты памяти
Типы | microSD microSDHC microSDXC |
Экран
Тип/технология | IPS |
Диагональ | 5.85 in (дюймы) 148.59 мм (миллиметры) 14.86 см (сантиметры) |
Ширина | 2.52 in (дюймы) 63.88 мм (миллиметры) 6.39 см (сантиметры) |
Высота | 5.28 in (дюймы) 134.16 мм (миллиметры) 13.42 см (сантиметры) |
Соотношение сторон | 2.1:1 |
Разрешение | 720 x 1512 пикселей |
Плотность пикселей | 286 ppi (пикселей на дюйм) 112 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 77.58 % (проценты) |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
2.5D curved glass screen |
Датчики
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Сканер отпечатков пальцев |
Основная камера
Тип датчика | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Диафрагма | f/2.2 |
Тип вспышки | LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп (мегапикселей) |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
5-element lens Secondary rear camera — 13 MP |
Дополнительная камера
Тип датчика | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Диафрагма | f/2.2 |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео | 640 x 480 пикселей 0.31 Мп (мегапикселей) |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Аудио
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Радио
Радио | Да |
Определение местоположения
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi
Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth
Версия | 4.0 |
Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
USB
Тип разъёма | Micro USB |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъём для наушников
Разъем для наушников | Да |
Подключение устройств
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Браузер
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Форматы/кодеки видео файлов
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM Xvid |
Аккумулятор
Ёмкость | 2800 мА·ч (миллиампер-часы) |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Выходная мощность адаптера | 5 В (вольты) / 1 А (амперы) |
Характеристики | Несъемный |