Размеры: 78.3 x 162.5 x 13.3 мм
Вес: 282 г
SoC: MediaTek Helio P23 (MT6763T)
Процессор: 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.65 GHz ARM Cortex-A53, Количество ядер: 8
Графический процессор: ARM Mali-G71 MP2, 770 МГц, Количество ядер: 2
Оперативная память: 4 ГБ, 1600 МГц
Встроенная память: 64 ГБ
Карты памяти: microSD, microSDHC, microSDXC
Экран: 5.5 in, IPS, 720 x 1440 пикселей, 24 бит
Аккумулятор: 6000 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)
Oперационная система: Android 8.1 Oreo
Камера: 4160 x 3120 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек
SIM-карта: Nano-SIM, Nano-SIM / microSD
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct
USB: 2.0, USB Type-C
Bluetooth: 4.2
Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS
Описание
Марка и модель
Марка | Cubot |
Модель | King Kong 3 |
Альтернативные названия | KingKong3 King Kong3 KingKong 3 |
Дизайн
Ширина | 78.3 мм (миллиметры) 7.83 см (сантиметры) 0.26 ft (футы) 3.08 in (дюймы) |
Высота | 162.5 мм (миллиметры) 16.25 см (сантиметры) 0.53 ft (футы) 6.4 in (дюймы) |
Толщина | 13.3 мм (миллиметры) 1.33 см (сантиметры) 0.04 ft (футы) 0.52 in (дюймы) |
Вес | 282 г (граммы) 0.62 lbs (фунты) 9.95 oz (унции) |
Объем | 169.23 см³ (кубические сантиметры) 10.28 in³ (кубические дюймы) |
Цвета | Чёрный |
Материалы для изготовления корпуса | Поликарбонат Металл |
Сертификация | IP68 |
SIM-карта
Размер SIM-карты | Nano-SIM (4FF — четвертый форм-фактор, с 2012 года, 12.30 x 8.80 x 0.67 мм) Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Мобильные сети
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz (B12) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s , 301.5 Mbit/s ) |
Oперационная система
Oперационная система (OS) | Android 8.1 Oreo |
SoC (Система на кристалле)
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio P23 (MT6763T) |
Технологический процесс | 16 нм (нанометры) |
Процессор (CPU) | 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.65 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 2300 МГц (мегагерцы) |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G71 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 770 МГц (мегагерцы) |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ (гигабайты) |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1600 МГц (мегагерцы) |
Встроенная память
Объём встроенной памяти | 64 ГБ (гигабайты) |
eMMC 5.1 |
Карты памяти
Типы | microSD microSDHC microSDXC |
Экран
Тип/технология | IPS |
Диагональ | 5.5 in (дюймы) 139.7 мм (миллиметры) 13.97 см (сантиметры) |
Ширина | 2.46 in (дюймы) 62.48 мм (миллиметры) 6.25 см (сантиметры) |
Высота | 4.92 in (дюймы) 124.95 мм (миллиметры) 12.5 см (сантиметры) |
Соотношение сторон | 2:1 2:1 (18:9) |
Разрешение | 720 x 1440 пикселей |
Плотность пикселей | 293 ppi (пикселей на дюйм) 115 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 61.55 % (проценты) |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Corning Gorilla Glass GFF full lamination 1300:1 contrast ratio 450 cd/m² 90% NTSC |
Датчики
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Основная камера
Модель датчика | Sony IMX135 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Размер датчика | 4.69 x 3.52 мм (миллиметры) 0.23 in (дюймы) |
Размер пикселя | 1.127 мкм (mикрометры) 0.001127 мм (миллиметры) |
Кроп-фактор | 7.38 |
ISO (светочувствительность) | 100 — 1600 |
Диафрагма | f/2.8 |
Фокусное расстояние | 3.5 мм (миллиметры) 25.82 мм (миллиметры) *(35 mm / full frame) |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп (мегапикселей) |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
5-element lens Flash — 1.0A Interpolated resolution — 16 MP Secondary rear camera — 2 MP (interpolated from 0.3 MP) Sensor model — GalaxyCore GC0310 (#2) Pixel size — 2.25 μm (#2) |
Дополнительная камера
Модель датчика | GalaxyCore GC8024 |
Тип датчика | CMOS BSI (backside illumination) |
Размер датчика | 3.67 x 2.76 мм (миллиметры) 0.18 in (дюймы) |
Размер пикселя | 1.124 мкм (mикрометры) 0.001124 мм (миллиметры) |
Кроп-фактор | 9.42 |
Диафрагма | f/2.8 |
Фокусное расстояние | 3.5 мм (миллиметры) 32.98 мм (миллиметры) *(35 mm / full frame) |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп (мегапикселей) |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
4-element lens Interpolated resolution — 13 MP |
Аудио
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Headphone adapter |
Радио
Радио | Да |
Определение местоположения
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi
Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth
Версия | 4.2 |
Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
USB
Тип разъёма | USB Type-C |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
Разъем для наушников | Нет |
Подключение устройств
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE ViLTE |
Браузер
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Форматы/кодеки видео файлов
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) WMV9 (Windows Media Video 9, .wmv) Xvid |
Аккумулятор
Ёмкость | 6000 мА·ч (миллиампер-часы) |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G | 46 ч (часы) 2760 мин (минуты) 1.9 дней |
Время ожидания 2G | 600 ч (часы) 36000 мин (минуты) 25 дней |
Время разговора 3G | 46 ч (часы) 2760 мин (минуты) 1.9 дней |
Время ожидания 3G | 600 ч (часы) 36000 мин (минуты) 25 дней |
Выходная мощность адаптера | 5 В (вольты) / 2 А (амперы) 7 В (вольты) / 2 А (амперы) 9 В (вольты) / 2 А (амперы) |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
Уровень SAR для головы (США) | 0.501 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (США) | 1.044 Вт/кг (Ватт на килограмм) |