Размеры: 66.34 x 134.17 x 10.37 мм
Вес: 130 г
SoC: MediaTek MT6737M
Процессор: ARM Cortex-A53, 1100 МГц, Количество ядер: 4
Графический процессор: ARM Mali-T720 MP1, 550 МГц, Количество ядер: 1
Оперативная память: 1 ГБ, 640 МГц
Встроенная память: 8 ГБ
Карты памяти: microSD, microSDHC, microSDXC
Экран: 4.5 in, TFT, 480 x 854 пикселей, 24 бит
Аккумулятор: 1750 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)
Oперационная система: Android 7.0 Nougat
Камера: 2592 x 1944 пикселей, 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/сек
SIM-карта: Micro-SIM
Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot
USB: 2.0, Micro USB
Bluetooth: 4.0
Навигация: GPS, A-GPS
Описание
Марка и модель
Марка | Karbonn |
Модель | A9 Indian |
Дизайн
Ширина | 66.34 мм (миллиметры) 6.63 см (сантиметры) 0.22 ft (футы) 2.61 in (дюймы) |
Высота | 134.17 мм (миллиметры) 13.42 см (сантиметры) 0.44 ft (футы) 5.28 in (дюймы) |
Толщина | 10.37 мм (миллиметры) 1.04 см (сантиметры) 0.03 ft (футы) 0.41 in (дюймы) |
Вес | 130 г (граммы) 0.29 lbs (фунты) 4.59 oz (унции) |
Объем | 92.3 см³ (кубические сантиметры) 5.61 in³ (кубические дюймы) |
Цвета | Шампань Чёрный Белый |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса |
SIM-карта
Размер SIM-карты | Micro-SIM (3FF — третий форм-фактор, с 2003 года, 15.00 x 12.00 x 0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Мобильные сети
GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | LTE 850 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) |
Oперационная система
Oперационная система (OS) | Android 7.0 Nougat |
SoC (Система на кристалле)
SoC (Система на кристалле) | MediaTek MT6737M |
Технологический процесс | 28 нм (нанометры) |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ (килобайты) |
Кэш-память второго уровня (L2) | 512 кБ (килобайты) 0.5 МБ (мегабайты) |
Kоличество ядер процессора | 4 |
Тактовая частота процессора | 1100 МГц (мегагерцы) |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T720 MP1 |
Kоличество ядер графического процессора | 1 |
Тактовая частота графического процессора | 550 МГц (мегагерцы) |
Объём оперативной памяти (RAM) | 1 ГБ (гигабайты) |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 640 МГц (мегагерцы) |
Встроенная память
Объём встроенной памяти | 8 ГБ (гигабайты) |
Карты памяти
Типы | microSD microSDHC microSDXC |
Экран
Тип/технология | TFT |
Диагональ | 4.5 in (дюймы) 114.3 мм (миллиметры) 11.43 см (сантиметры) |
Ширина | 2.2 in (дюймы) 56 мм (миллиметры) 5.6 см (сантиметры) |
Высота | 3.92 in (дюймы) 99.64 мм (миллиметры) 9.96 см (сантиметры) |
Соотношение сторон | 1.779:1 |
Разрешение | 480 x 854 пикселей |
Плотность пикселей | 218 ppi (пикселей на дюйм) 85 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 62.9 % (проценты) |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр |
Основная камера
Тип датчика | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп (мегапикселей) |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Дополнительная камера
Тип датчика | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Разрешение изображения | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео | 640 x 480 пикселей 0.31 Мп (мегапикселей) |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Аудио
Громкоговоритель | Громкоговоритель |
Радио
Радио | Да |
Определение местоположения
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS |
Wi-Fi
Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth
Версия | 4.0 |
Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
USB
Тип разъёма | Micro USB |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъём для наушников
Разъем для наушников | Да |
Подключение устройств
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Браузер
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Форматы/кодеки видео файлов
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) |
Аккумулятор
Ёмкость | 1750 мА·ч (миллиампер-часы) |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G | 4 ч (часы) 240 мин (минуты) 0.2 дней |
Время ожидания 2G | 200 ч (часы) 12000 мин (минуты) 8.3 дней |
Время разговора 3G | 4 ч (часы) 240 мин (минуты) 0.2 дней |
Время ожидания 3G | 200 ч (часы) 12000 мин (минуты) 8.3 дней |
Характеристики | Съемный |
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
Уровень SAR для головы (США) | 1.01 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (США) | 0.982 Вт/кг (Ватт на килограмм) |