Размеры: 74.2 x 151.1 x 7.5 мм
Вес: 169 г
SoC: MediaTek Helio X10 (MT6795)
Процессор: ARM Cortex-A53, 2200 МГц, Количество ядер: 8
Графический процессор: PowerVR G6200, 700 МГц
Оперативная память: 3 ГБ, 933 МГц
Встроенная память: 16 ГБ, 32 ГБ
Экран: 5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей, 24 бит
Аккумулятор: 3000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)
Oперационная система: Android 5.0.2 Lollipop
Камера: 4160 x 3120 пикселей, 3840 x 2160 пикселей, 30 кадров/сек
SIM-карта: Micro-SIM, Nano-SIM
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display
USB: 2.0, USB Type-C
Bluetooth: 4.0
Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou
Описание
Марка и модель
Марка | LeTV |
Модель | Le 1s |
Альтернативные названия | 1s X500 X501 |
Дизайн
Ширина | 74.2 мм (миллиметры) 7.42 см (сантиметры) 0.24 ft (футы) 2.92 in (дюймы) |
Высота | 151.1 мм (миллиметры) 15.11 см (сантиметры) 0.5 ft (футы) 5.95 in (дюймы) |
Толщина | 7.5 мм (миллиметры) 0.75 см (сантиметры) 0.02 ft (футы) 0.3 in (дюймы) |
Вес | 169 г (граммы) 0.37 lbs (фунты) 5.96 oz (унции) |
Объем | 84.09 см³ (кубические сантиметры) 5.11 in³ (кубические дюймы) |
Цвета | Золотистый Серебристый |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Пластмасса |
SIM-карта
Размер SIM-карты | Micro-SIM (3FF — третий форм-фактор, с 2003 года, 15.00 x 12.00 x 0.76 мм) Nano-SIM (4FF — четвертый форм-фактор, с 2012 года, 12.30 x 8.80 x 0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Мобильные сети
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
LTE | LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система
Oперационная система (OS) | Android 5.0.2 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
Интерфейс пользователя (UI) | EUI 5.5 |
SoC (Система на кристалле)
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio X10 (MT6795) |
Технологический процесс | 28 нм (нанометры) |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 256 кБ + 256 кБ (килобайты) |
Кэш-память второго уровня (L2) | 2048 кБ (килобайты) 2 МБ (мегабайты) |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 2200 МГц (мегагерцы) |
Графический процессор (GPU) | PowerVR G6200 |
Тактовая частота графического процессора | 700 МГц (мегагерцы) |
Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ (гигабайты) |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 933 МГц (мегагерцы) |
Встроенная память
Объём встроенной памяти | 16 ГБ (гигабайты) 32 ГБ (гигабайты) |
eMMC 5.0 |
Экран
Тип/технология | IPS |
Диагональ | 5.5 in (дюймы) 139.7 мм (миллиметры) 13.97 см (сантиметры) |
Ширина | 2.7 in (дюймы) 68.49 мм (миллиметры) 6.85 см (сантиметры) |
Высота | 4.79 in (дюймы) 121.76 мм (миллиметры) 12.18 см (сантиметры) |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей | 401 ppi (пикселей на дюйм) 157 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 74.62 % (проценты) |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Corning Gorilla Glass 3 80% NTSC 500 cd/m² |
Датчики
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев |
Fingerprint sensor model — Goodix GF5118M |
Основная камера
Модель датчика | Samsung |
Тип датчика | ISOCELL |
Размер датчика | 4.69 x 3.52 мм (миллиметры) 0.23 in (дюймы) |
Размер пикселя | 1.127 мкм (mикрометры) 0.001127 мм (миллиметры) |
Кроп-фактор | 7.38 |
Диафрагма | f/2 |
Тип вспышки | LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп (мегапикселей) |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки |
1080p @ 60 fps 720p @ 120 fps Phase detection High CRI LED flash 5-element lens Blue filter glass |
Дополнительная камера
Модель датчика | Samsung S5K5E2 |
Тип датчика | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Размер датчика | 2.9 x 2.15 мм (миллиметры) 0.14 in (дюймы) |
Размер пикселя | 1.133 мкм (mикрометры) 0.001133 мм (миллиметры) |
Кроп-фактор | 11.99 |
Диафрагма | f/2 |
Разрешение изображения | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп (мегапикселей) |
Wide-angle lens — 90° |
Аудио
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
DTS |
Радио
Радио | Нет |
Определение местоположения
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi
Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
Версия | 4.0 |
Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
USB
Тип разъёма | USB Type-C |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
HDMI
HDMI | Micro USB к HDMI MHL адаптер |
Разъём для наушников
Разъем для наушников | Да |
Подключение устройств
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering DLNA |
Браузер
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) |
Форматы/кодеки видео файлов
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 VP8 VP9 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) WMV9 (Windows Media Video 9, .wmv) Xvid |
Аккумулятор
Ёмкость | 3000 мА·ч (миллиампер-часы) |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 30 ч (часы) 1800 мин (минуты) 1.3 дней |
Время разговора 3G | 29 ч (часы) 1740 мин (минуты) 1.2 дней |
Время ожидания 4G | 496 ч (часы) 29760 мин (минуты) 20.7 дней |
Выходная мощность адаптера | 5 В (вольты) / 2.7 А (амперы) 8 В (вольты) / 2 А (амперы) 9 В (вольты) / 2.7 А (амперы) 12 В (вольты) / 2 А (амперы) |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
Уровень SAR для головы (США) | 0.404 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (США) | 1.38 Вт/кг (Ватт на килограмм) |